Wahlbeteiligung: 68,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.273 | 45,9 % | +1,4 | 
| GRÜNE | 202 | 7,3 % | -5,7 | 
| SPD | 250 | 9,0 % | -2,4 | 
| AfD | 397 | 14,3 % | +5,7 | 
| FREIE WÄHLER | 259 | 9,3 % | +1,1 | 
| FDP | 90 | 3,2 % | +0,2 | 
| ÖDP | 39 | 1,4 % | -0,8 | 
| DIE LINKE | 19 | 0,7 % | -1,4 | 
| Die PARTEI | 18 | 0,6 % | -1,0 | 
| Tierschutzpartei | 24 | 0,9 % | -0,5 | 
| Volt | 47 | 1,7 % | +1,4 | 
| PIRATEN | 5 | 0,2 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 11 | 0,4 % | +0,1 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,4 % | +0,1 | 
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,0 | 
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 | 
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 5 | 0,2 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 | 
| BSW | 78 | 2,8 % | +2,8 | 
| DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| 15 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| Wahlberechtigte | 4.074 | - | - | 
| Wähler | 2.778 | 68,2 % | +9,3 | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | +0,1 | 
| Gültige Stimmen | 2.773 | 99,8 % | -0,1 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0101 - Mehrzweckhalle Creußen links
 - 0102 - Mehrzweckhalle Creußen rechts
 - 0103 - Fischereiheim Zimmerplatz
 - 0104 - Vereinshaus Seidwitz, Fahrzeughalle Feuerwehr
 - 0105 - Feuerwehrhaus Gottsfeld
 - 0106 - Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
 - 0107 - Pfarramt Lindenhardt
 - 0108 - Gaststätte Weigel
 - 0111 - Creußen BW 11, Katholisches Jugendheim links
 - 0112 - Creußen BW 12, Katholisches Jugendheim rechts
 - 0113 - Creußen BW 13, Altes Rathaus, Vorraum Trauzimmer
 - 0114 - Creußen BW 14, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Sitzungssaal