place
        
        09472131 - Gemeinde Eckersdorf
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.343 | 45,8 % | +3,5 | 
| GRÜNE | 203 | 6,9 % | -8,5 | 
| SPD | 386 | 13,2 % | -0,4 | 
| AfD | 320 | 10,9 % | +3,1 | 
| FREIE WÄHLER | 213 | 7,3 % | +0,8 | 
| FDP | 112 | 3,8 % | +1,1 | 
| ÖDP | 55 | 1,9 % | -1,3 | 
| DIE LINKE | 16 | 0,5 % | -1,2 | 
| Die PARTEI | 35 | 1,2 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 35 | 1,2 % | -0,1 | 
| Volt | 47 | 1,6 % | +1,3 | 
| PIRATEN | 2 | 0,1 % | -0,2 | 
| FAMILIE | 11 | 0,4 % | -0,0 | 
| MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % | +0,2 | 
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,0 | 
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,0 | 
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 12 | 0,4 % | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | +0,2 | 
| BSW | 89 | 3,0 % | +3,0 | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 | 
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| 7 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % | +0,2 | 
| Wahlberechtigte | 4.145 | - | - | 
| Wähler | 2.935 | 70,8 % | +6,3 | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | -0,1 | 
| Gültige Stimmen | 2.930 | 99,8 % | +0,1 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule - Pausenhalle
 - 0002 - Mittelschule - Aula
 - 0003 - Feuerwehrhaus Eschen
 - 0011 - Briefwahl I - Rathaus - Sitzungssaal
 - 0012 - Briefwahl II - Feuerwehrhaus Eckersdorf - Schulungsraum
 - 0013 - Briefwahl III - Mittelschule - Zeichensaal Zi. Nr.015
 - 0014 - Briefwahl IV - Rathaus - Vereinsraum
 - 0015 - Briefwahl V - ehem. KiTa Eckersdorf - Turnhalle