place
09472197 - Stadt Waischenfeld
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 933 | 51,1 % | -0,9 |
| GRÜNE | 114 | 6,2 % | -5,6 |
| SPD | 106 | 5,8 % | -0,5 |
| AfD | 250 | 13,7 % | +6,2 |
| FREIE WÄHLER | 215 | 11,8 % | +2,1 |
| FDP | 31 | 1,7 % | -0,0 |
| ÖDP | 16 | 0,9 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 12 | 0,7 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 22 | 1,2 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | 18 | 1,0 % | +0,9 |
| PIRATEN | 8 | 0,4 % | +0,1 |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % | -0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 3 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 7 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 41 | 2,2 % | +2,2 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| 7 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 2.579 | - | - |
| Wähler | 1.831 | 71,0 % | +10,8 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.826 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Waischenfeld-Stadt
- 0002 - Nankendorf, Löhlitz, Breitenlesau, Siegritzberg
- 0003 - Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...
- 0011 - Briefwahlbezirk 1, Waischenfeld-Stadt
- 0012 - Briefwahlbezirk 2, Nankendorf, Löhltz, Breitenlesau, Siegritzberg
- 0013 - Briefwahlbezirk 3, Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...