Wahlbeteiligung: 66,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.472 | 46,1 % | +1,4 |
| GRÜNE | 225 | 7,0 % | -8,2 |
| SPD | 293 | 9,2 % | -2,0 |
| AfD | 472 | 14,8 % | +6,0 |
| FREIE WÄHLER | 225 | 7,0 % | +0,2 |
| FDP | 98 | 3,1 % | +0,2 |
| ÖDP | 49 | 1,5 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 29 | 0,9 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 34 | 1,1 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,0 % | -0,6 |
| Volt | 60 | 1,9 % | +1,3 |
| PIRATEN | 8 | 0,3 % | +0,1 |
| FAMILIE | 12 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % | +0,0 |
| PdH | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 22 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 104 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 15 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.778 | - | - |
| Wähler | 3.198 | 66,9 % | +7,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.194 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0401 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum A
- 0402 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum B
- 0403 - Grund- und Mittelschule Weidenberg, Raum C
- 0404 - Feuerwehrgerätehaus Görschnitz
- 0405 - Gemeindezentrum Neunkirchen a.Main, Mehrzweckhalle
- 0411 - Briefwahlbezirk Weidenberg
- 0412 - Briefwahlbezirk Weidenberg
- 0413 - Briefwahlbezirk Weidenberg
- 0414 - Briefwahlbezirk Weidenberg
- 0415 - Briefwahlbezirk Weidenberg