search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 626 | 21,6 % |
| AfD | Schulze Mario | 399 | 13,7 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 176 | 6,1 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 162 | 5,6 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 1.486 | 51,2 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 55 | 1,9 % |
| Wahlberechtigte | 4.027 | - | |
| Wähler | 2.917 | 72,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.904 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- Mehrzweckhalle Creußen, links
- Mehrzweckhalle Creußen, rechts
- Fischereiheim Zimmerplatz
- Vereinshaus Seidwitz, Fahrzeughalle Feuerwehr
- Ehem. Gaststätte Gottsfeld
- Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
- Pfarramt Lindenhardt
- Gaststätte Weigel
- Creußen BW 11, Katholisches Jugendheim links
- Creußen BW 12, Katholisches Jugendheim rechts
- Creußen BW 13, Altes Rathaus, Vorraum Trauzimmer
- Creußen BW 14, Sportheim Creußen links
- Creußen BW 15, Sportheim Creußen rechts