search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Schulze Mario | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Wermescher André | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 0 | 0,0 % | - |
| FWG | Wiedemann Florian | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Mehrzweckhalle Creußen, links
- Mehrzweckhalle Creußen, rechts
- Fischereiheim Zimmerplatz
- Vereinshaus Seidwitz, Fahrzeughalle Feuerwehr
- Ehem. Gaststätte Gottsfeld
- Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
- Pfarramt Lindenhardt
- Gaststätte Weigel
- Creußen BW 11, Katholisches Jugendheim links
- Creußen BW 12, Katholisches Jugendheim rechts
- Creußen BW 13, Altes Rathaus, Vorraum Trauzimmer
- Creußen BW 14, Sportheim Creußen links
- Creußen BW 15, Sportheim Creußen rechts