search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 203 | 19,3 % |
| AfD | Schulze Mario | 133 | 12,7 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 15 | 1,4 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 42 | 4,0 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 647 | 61,6 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 11 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.445 | - | |
| Wähler | 1.056 | 73,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.051 | 99,5 % |
Wahlbezirke