search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 219 | 25,1 % |
| AfD | Schulze Mario | 150 | 17,2 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 13 | 1,5 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 49 | 5,6 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 425 | 48,8 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 15 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.103 | - | |
| Wähler | 877 | 79,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 871 | 99,3 % |
Wahlbezirke