search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 94 | 17,0 % |
| AfD | Schulze Mario | 51 | 9,2 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 46 | 8,3 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 20 | 3,6 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 335 | 60,5 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 8 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 714 | - | |
| Wähler | 556 | 77,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 554 | 99,6 % |
Wahlbezirke