OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Bundestagswahl 2002 am 22.09.2002
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2002 1998
Wahlbeteiligung:83,57%80,99%
Stimmberechtigte:85.49083.881
Wähler:71.44467.939
 
Ungültige Erststimmen:765627
Gültige Erststimmen:70.67967.312
Ungültige Zweitstimmen:519587
Gültige Zweitstimmen:70.92567.352

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2002 Prozent 2002 Erststimmen 1998 Prozent 1998
1 45.332 64,14% 35.602 52,89%
2 19.678 27,84% 25.841 38,39%
4 2.423 3,43% 0 0,00%
3 1.952 2,76% 2.038 3,03%
5 865 1,22% 1.887 2,80%
7 429 0,61% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2002 Prozent 2002 Zweitstimmen 1998 Prozent 1998
1 43.344 61,11% 31.219 46,35%
2 20.015 28,22% 26.652 39,57%
3 3.122 4,40% 2.537 3,77%
4 2.697 3,80% 0 0,00%
5 527 0,74% 1.717 2,55%
7 294 0,41% 334 0,50%
9 197 0,28% 0 0,00%
12 148 0,21% 81 0,12%
17 133 0,19% 0 0,00%
6 107 0,15% 347 0,52%
11 95 0,13% 85 0,13%
13 91 0,13% 52 0,08%
8 51 0,07% 217 0,32%
10 45 0,06% 56 0,08%
16 35 0,05% 0 0,00%
14 17 0,02% 35 0,05%
15 7 0,01% 11 0,02%

Seitenanfang