OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,61%79,91%
Stimmberechtigte:85.74585.960
Wähler:63.11568.689
 
Ungültige Erststimmen:845970
Gültige Erststimmen:62.27067.719
Ungültige Zweitstimmen:525785
Gültige Zweitstimmen:62.59067.904

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 33.137 53,22% 39.942 58,98%
2 12.948 20,79% 18.694 27,61%
4 6.044 9,71% 2.121 3,13%
3 4.880 7,84% 3.181 4,70%
5 3.278 5,26% 1.974 2,91%
7 1.012 1,63% 0 0,00%
6 971 1,56% 1.394 2,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 28.926 46,22% 34.356 50,59%
2 12.187 19,47% 19.114 28,15%
3 7.881 12,59% 5.484 8,08%
4 5.014 8,01% 3.166 4,66%
5 3.596 5,75% 2.312 3,40%
18 1.094 1,75% 0 0,00%
6 933 1,49% 1.079 1,59%
7 884 1,41% 1.191 1,75%
8 508 0,81% 393 0,58%
16 355 0,57% 0 0,00%
17 313 0,50% 0 0,00%
19 281 0,45% 0 0,00%
9 264 0,42% 158 0,23%
10 130 0,21% 245 0,36%
15 101 0,16% 0 0,00%
13 77 0,12% 0 0,00%
14 25 0,04% 0 0,00%
11 14 0,02% 24 0,04%
12 7 0,01% 14 0,02%

Seitenanfang