Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Aufseß

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:84,83%76,66%
Wahlberechtigte:1.0611.071
Wähler:900821
 
Ungültige Erststimmen:1312
Gültige Erststimmen:887809
Ungültige Zweitstimmen:84
Gültige Zweitstimmen:892817

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 514 57,95% 556 68,73%
2 106 11,95% 111 13,72%
3 37 4,17% 34 4,20%
4 53 5,98% 12 1,48%
5 86 9,70% 22 2,72%
6 28 3,16% 20 2,47%
7 53 5,98% 0 0,00%
19 10 1,13% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 447 50,11% 513 62,79%
2 117 13,12% 100 12,24%
3 31 3,48% 24 2,94%
4 75 8,41% 27 3,30%
5 110 12,33% 29 3,55%
6 29 3,25% 19 2,33%
7 36 4,04% 41 5,02%
8 1 0,11% 16 1,96%
9 6 0,67% 7 0,86%
10 3 0,34% 5 0,61%
11 6 0,67% 17 2,08%
12 12 1,35% 6 0,73%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 1 0,11% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,22% 0 0,00%
19 14 1,57% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 2 0,22% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB