Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Bad Berneck

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:73,70%64,26%
Wahlberechtigte:3.3583.414
Wähler:2.4752.194
 
Ungültige Erststimmen:1726
Gültige Erststimmen:2.4582.168
Ungültige Zweitstimmen:1325
Gültige Zweitstimmen:2.4622.169

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.096 44,59% 1.176 54,24%
2 621 25,26% 641 29,57%
3 105 4,27% 94 4,34%
4 134 5,45% 54 2,49%
5 270 10,98% 61 2,81%
6 119 4,84% 78 3,60%
7 87 3,54% 0 0,00%
19 26 1,06% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 986 40,05% 983 45,32%
2 546 22,18% 611 28,17%
3 132 5,36% 106 4,89%
4 190 7,72% 105 4,84%
5 316 12,84% 73 3,37%
6 120 4,87% 90 4,15%
7 82 3,33% 85 3,92%
8 9 0,37% 39 1,80%
9 3 0,12% 8 0,37%
10 15 0,61% 11 0,51%
11 10 0,41% 18 0,83%
12 25 1,02% 16 0,74%
13 0 0,00% 2 0,09%
14 1 0,04% 0 0,00%
15 1 0,04% 0 0,00%
16 1 0,04% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 4 0,16% 0 0,00%
19 15 0,61% 0 0,00%
20 4 0,16% 0 0,00%
21 2 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB