Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Betzenstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,38%73,30%
Wahlberechtigte:2.0262.034
Wähler:1.6691.491
 
Ungültige Erststimmen:1122
Gültige Erststimmen:1.6581.469
Ungültige Zweitstimmen:916
Gültige Zweitstimmen:1.6601.475

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 831 50,12% 894 60,86%
2 319 19,24% 352 23,96%
3 119 7,18% 73 4,97%
4 56 3,38% 26 1,77%
5 158 9,53% 37 2,52%
6 69 4,16% 36 2,45%
7 94 5,67% 0 0,00%
19 12 0,72% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 722 43,49% 774 52,47%
2 313 18,86% 325 22,03%
3 92 5,54% 88 5,97%
4 117 7,05% 57 3,86%
5 176 10,60% 53 3,59%
6 94 5,66% 46 3,12%
7 77 4,64% 60 4,07%
8 5 0,30% 21 1,42%
9 4 0,24% 7 0,47%
10 5 0,30% 7 0,47%
11 4 0,24% 17 1,15%
12 18 1,08% 11 0,75%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,12% 0 0,00%
16 2 0,12% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,06% 0 0,00%
19 14 0,84% 0 0,00%
20 7 0,42% 0 0,00%
21 7 0,42% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB