Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Bindlach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,22%68,92%
Wahlberechtigte:5.8555.804
Wähler:4.5804.000
 
Ungültige Erststimmen:4248
Gültige Erststimmen:4.5383.952
Ungültige Zweitstimmen:2835
Gültige Zweitstimmen:4.5523.965

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.149 47,36% 2.232 56,48%
2 1.044 23,01% 1.051 26,59%
3 223 4,91% 207 5,24%
4 302 6,65% 81 2,05%
5 452 9,96% 138 3,49%
6 160 3,53% 128 3,24%
7 159 3,50% 0 0,00%
19 49 1,08% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.943 42,68% 1.963 49,51%
2 947 20,80% 1.033 26,05%
3 254 5,58% 190 4,79%
4 390 8,57% 145 3,66%
5 533 11,71% 168 4,24%
6 209 4,59% 146 3,68%
7 116 2,55% 120 3,03%
8 17 0,37% 64 1,61%
9 22 0,48% 28 0,71%
10 6 0,13% 4 0,10%
11 10 0,22% 33 0,83%
12 39 0,86% 32 0,81%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 1 0,02% 0 0,00%
15 9 0,20% 0 0,00%
16 4 0,09% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 3 0,07% 0 0,00%
19 38 0,83% 0 0,00%
20 6 0,13% 0 0,00%
21 5 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB