Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Bischofsgrün

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:76,89%74,18%
Wahlberechtigte:1.5751.638
Wähler:1.2111.215
 
Ungültige Erststimmen:1213
Gültige Erststimmen:1.1991.202
Ungültige Zweitstimmen:913
Gültige Zweitstimmen:1.2021.202

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 530 44,20% 595 49,50%
2 366 30,53% 426 35,44%
3 60 5,00% 60 4,99%
4 50 4,17% 21 1,75%
5 89 7,42% 21 1,75%
6 56 4,67% 43 3,58%
7 33 2,75% 0 0,00%
19 15 1,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 465 38,69% 523 43,51%
2 325 27,04% 388 32,28%
3 85 7,07% 68 5,66%
4 84 6,99% 45 3,74%
5 89 7,40% 39 3,24%
6 76 6,32% 43 3,58%
7 38 3,16% 34 2,83%
8 2 0,17% 20 1,66%
9 1 0,08% 2 0,17%
10 7 0,58% 9 0,75%
11 3 0,25% 6 0,50%
12 6 0,50% 10 0,83%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,17% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,17% 0 0,00%
19 9 0,75% 0 0,00%
20 2 0,17% 0 0,00%
21 6 0,50% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB