Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Fichtelberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,68%68,59%
Wahlberechtigte:1.5551.611
Wähler:1.2391.105
 
Ungültige Erststimmen:1319
Gültige Erststimmen:1.2261.086
Ungültige Zweitstimmen:917
Gültige Zweitstimmen:1.2301.088

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 680 55,46% 693 63,81%
2 170 13,87% 212 19,52%
3 53 4,32% 30 2,76%
4 66 5,38% 39 3,59%
5 152 12,40% 48 4,42%
6 52 4,24% 29 2,67%
7 45 3,67% 0 0,00%
19 8 0,65% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 610 49,59% 628 57,72%
2 159 12,93% 192 17,65%
3 57 4,63% 28 2,57%
4 109 8,86% 44 4,04%
5 169 13,74% 44 4,04%
6 46 3,74% 37 3,40%
7 41 3,33% 52 4,78%
8 4 0,33% 18 1,65%
9 4 0,33% 3 0,28%
10 12 0,98% 8 0,74%
11 2 0,16% 17 1,56%
12 7 0,57% 4 0,37%
13 0 0,00% 1 0,09%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,16% 0 0,00%
19 4 0,33% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 4 0,33% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB