Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,91%71,99%
Wahlberechtigte:1.1501.164
Wähler:919838
 
Ungültige Erststimmen:813
Gültige Erststimmen:911825
Ungültige Zweitstimmen:66
Gültige Zweitstimmen:913832

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 424 46,54% 437 52,97%
2 252 27,66% 261 31,64%
3 37 4,06% 45 5,45%
4 51 5,60% 9 1,09%
5 68 7,46% 16 1,94%
6 32 3,51% 31 3,76%
7 40 4,39% 0 0,00%
19 7 0,77% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 359 39,32% 370 44,47%
2 210 23,00% 245 29,45%
3 62 6,79% 40 4,81%
4 93 10,19% 21 2,52%
5 76 8,32% 15 1,80%
6 54 5,91% 37 4,45%
7 36 3,94% 57 6,85%
8 2 0,22% 21 2,52%
9 3 0,33% 8 0,96%
10 0 0,00% 1 0,12%
11 2 0,22% 6 0,72%
12 6 0,66% 5 0,60%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,11% 0 0,00%
16 2 0,22% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 6 0,66% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 1 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB