Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Stadt Goldkronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:83,30%74,72%
Wahlberechtigte:2.9222.986
Wähler:2.4342.231
 
Ungültige Erststimmen:1814
Gültige Erststimmen:2.4162.217
Ungültige Zweitstimmen:1318
Gültige Zweitstimmen:2.4212.213

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.113 46,07% 1.353 61,03%
2 639 26,45% 582 26,25%
3 121 5,01% 89 4,01%
4 141 5,84% 33 1,49%
5 222 9,19% 54 2,44%
6 87 3,60% 55 2,48%
7 69 2,86% 0 0,00%
19 24 0,99% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.009 41,68% 1.081 48,85%
2 568 23,46% 611 27,61%
3 135 5,58% 120 5,42%
4 188 7,77% 85 3,84%
5 268 11,07% 94 4,25%
6 107 4,42% 64 2,89%
7 65 2,68% 51 2,30%
8 5 0,21% 38 1,72%
9 19 0,78% 10 0,45%
10 3 0,12% 7 0,32%
11 6 0,25% 20 0,90%
12 25 1,03% 14 0,63%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,08% 0 0,00%
16 1 0,04% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,04% 0 0,00%
19 15 0,62% 0 0,00%
20 2 0,08% 0 0,00%
21 2 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB