Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Plankenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,02%71,82%
Wahlberechtigte:712724
Wähler:584520
 
Ungültige Erststimmen:33
Gültige Erststimmen:581517
Ungültige Zweitstimmen:53
Gültige Zweitstimmen:579517

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 330 56,80% 338 65,38%
2 92 15,83% 95 18,38%
3 31 5,34% 28 5,42%
4 35 6,02% 10 1,93%
5 48 8,26% 5 0,97%
6 24 4,13% 19 3,68%
7 13 2,24% 0 0,00%
19 8 1,38% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 286 49,40% 297 57,45%
2 79 13,64% 75 14,51%
3 38 6,56% 34 6,58%
4 59 10,19% 26 5,03%
5 53 9,15% 8 1,55%
6 25 4,32% 20 3,87%
7 12 2,07% 21 4,06%
8 1 0,17% 12 2,32%
9 8 1,38% 12 2,32%
10 3 0,52% 2 0,39%
11 2 0,35% 2 0,39%
12 6 1,04% 3 0,58%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 2 0,35% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,17% 0 0,00%
19 3 0,52% 0 0,00%
20 1 0,17% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB