Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bayreuth - Landkreis Bayreuth - Gemeinde Warmensteinach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,62%71,21%
Wahlberechtigte:1.7731.799
Wähler:1.3941.281
 
Ungültige Erststimmen:1116
Gültige Erststimmen:1.3831.265
Ungültige Zweitstimmen:813
Gültige Zweitstimmen:1.3861.268

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 707 51,12% 711 56,21%
2 321 23,21% 345 27,27%
3 57 4,12% 55 4,35%
4 57 4,12% 35 2,77%
5 126 9,11% 39 3,08%
6 52 3,76% 35 2,77%
7 49 3,54% 0 0,00%
19 14 1,01% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 642 46,32% 622 49,05%
2 278 20,06% 323 25,47%
3 73 5,27% 72 5,68%
4 78 5,63% 45 3,55%
5 137 9,88% 44 3,47%
6 75 5,41% 37 2,92%
7 48 3,46% 53 4,18%
8 4 0,29% 18 1,42%
9 3 0,22% 0 0,00%
10 8 0,58% 9 0,71%
11 6 0,43% 16 1,26%
12 16 1,15% 13 1,03%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 1 0,07% 0 0,00%
18 2 0,14% 0 0,00%
19 9 0,65% 0 0,00%
20 4 0,29% 0 0,00%
21 2 0,14% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB