OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 1.148.480
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 40.902 3,56%
2 33.828 2,95%
6 28.331 2,47%
9 26.896 2,34%
5 26.166 2,28%
41 24.657 2,15%
13 24.628 2,14%
22 24.377 2,12%
15 24.227 2,11%
34 24.034 2,09%
18 23.225 2,02%
3 23.204 2,02%
27 23.130 2,01%
8 22.644 1,97%
17 22.465 1,96%
7 22.373 1,95%
4 22.340 1,95%
11 22.264 1,94%
20 21.946 1,91%
19 21.764 1,90%
24 21.646 1,88%
21 21.567 1,88%
12 21.502 1,87%
31 20.780 1,81%
14 20.603 1,79%
16 20.462 1,78%
28 20.372 1,77%
35 20.007 1,74%
10 19.489 1,70%
23 18.904 1,65%
25 18.866 1,64%
36 18.340 1,60%
26 18.173 1,58%
51 17.607 1,53%
45 17.476 1,52%
37 17.466 1,52%
30 17.380 1,51%
33 17.376 1,51%
32 16.878 1,47%
42 16.596 1,45%
40 16.265 1,42%
47 15.985 1,39%
49 15.521 1,35%
44 15.076 1,31%
38 14.856 1,29%
57 14.751 1,28%
29 14.332 1,25%
43 14.031 1,22%
46 13.530 1,18%
60 13.177 1,15%
39 13.048 1,14%
52 12.948 1,13%
56 12.888 1,12%
53 12.593 1,10%
48 12.012 1,05%
55 11.866 1,03%
50 11.335 0,99%
54 10.688 0,93%
58 9.728 0,85%
59 8.959 0,78%

Seitenanfang