OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90/DIE GRÜNEN UND UNABHÄNGIGEN

Gültige Stimmen 208.548
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 7.853 3,77%
1 7.805 3,74%
3 7.031 3,37%
10 5.579 2,68%
2 5.432 2,60%
22 5.076 2,43%
7 4.799 2,30%
6 4.676 2,24%
5 4.505 2,16%
18 4.393 2,11%
9 4.345 2,08%
13 4.254 2,04%
28 4.121 1,98%
8 4.110 1,97%
12 4.046 1,94%
54 3.947 1,89%
15 3.925 1,88%
23 3.731 1,79%
14 3.702 1,78%
17 3.658 1,75%
21 3.618 1,73%
20 3.506 1,68%
19 3.495 1,68%
45 3.408 1,63%
31 3.340 1,60%
32 3.328 1,60%
36 3.298 1,58%
11 3.243 1,56%
40 3.235 1,55%
16 3.226 1,55%
26 3.192 1,53%
38 3.155 1,51%
48 3.104 1,49%
24 3.089 1,48%
29 2.952 1,42%
53 2.910 1,40%
30 2.900 1,39%
59 2.734 1,31%
50 2.732 1,31%
27 2.721 1,30%
33 2.715 1,30%
46 2.712 1,30%
55 2.597 1,25%
60 2.597 1,25%
47 2.594 1,24%
52 2.569 1,23%
41 2.534 1,22%
37 2.524 1,21%
43 2.524 1,21%
25 2.493 1,20%
34 2.480 1,19%
39 2.425 1,16%
51 2.396 1,15%
35 2.326 1,12%
49 2.265 1,09%
58 2.240 1,07%
56 2.222 1,07%
44 2.133 1,02%
42 2.061 0,99%
57 1.967 0,94%

Seitenanfang