OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE REPUBLIKANER

Gültige Stimmen 69.776
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.744 6,80%
2 4.743 6,80%
3 4.205 6,03%
4 3.954 5,67%
5 3.719 5,33%
12 3.599 5,16%
8 3.524 5,05%
6 3.515 5,04%
11 3.409 4,89%
9 3.378 4,84%
14 3.376 4,84%
7 3.299 4,73%
13 3.248 4,65%
17 3.232 4,63%
10 3.205 4,59%
16 3.141 4,50%
15 3.133 4,49%
18 2.926 4,19%
19 2.760 3,96%
20 2.666 3,82%

Seitenanfang