OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Gefrees

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 61.453
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 4.717 7,68%
44 3.727 6,06%
52 3.515 5,72%
51 1.866 3,04%
2 1.823 2,97%
20 1.681 2,74%
42 1.299 2,11%
14 1.238 2,01%
15 1.230 2,00%
34 1.165 1,90%
3 1.157 1,88%
4 1.104 1,80%
27 1.082 1,76%
35 1.009 1,64%
1 1.005 1,64%
9 984 1,60%
28 974 1,58%
26 972 1,58%
12 952 1,55%
6 925 1,51%
7 905 1,47%
10 899 1,46%
16 889 1,45%
8 880 1,43%
5 866 1,41%
41 854 1,39%
13 851 1,38%
17 848 1,38%
18 841 1,37%
19 839 1,37%
23 831 1,35%
22 814 1,32%
21 810 1,32%
24 802 1,31%
25 800 1,30%
29 783 1,27%
31 778 1,27%
45 770 1,25%
30 768 1,25%
36 757 1,23%
33 752 1,22%
32 742 1,21%
38 736 1,20%
37 735 1,20%
39 719 1,17%
40 705 1,15%
43 699 1,14%
46 670 1,09%
58 648 1,05%
47 639 1,04%
48 633 1,03%
50 621 1,01%
49 608 0,99%
53 581 0,95%
60 545 0,89%
54 526 0,86%
57 497 0,81%
55 489 0,80%
56 476 0,77%
59 422 0,69%

Seitenanfang