OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 8.946
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
23 779 8,71%
6 734 8,20%
8 422 4,72%
16 317 3,54%
1 222 2,48%
43 221 2,47%
24 220 2,46%
2 204 2,28%
32 192 2,15%
9 178 1,99%
48 173 1,93%
10 173 1,93%
36 170 1,90%
21 168 1,88%
4 157 1,75%
35 156 1,74%
14 155 1,73%
18 154 1,72%
41 149 1,67%
3 148 1,65%
30 139 1,55%
5 135 1,51%
13 130 1,45%
50 127 1,42%
19 122 1,36%
15 120 1,34%
11 120 1,34%
7 117 1,31%
26 117 1,31%
12 113 1,26%
17 110 1,23%
38 107 1,20%
20 107 1,20%
27 105 1,17%
25 105 1,17%
40 104 1,16%
34 102 1,14%
31 100 1,12%
22 100 1,12%
39 99 1,11%
28 91 1,02%
29 90 1,01%
33 90 1,01%
37 88 0,98%
42 87 0,97%
53 87 0,97%
44 86 0,96%
47 86 0,96%
49 81 0,91%
52 78 0,87%
45 78 0,87%
46 76 0,85%
54 74 0,83%
51 72 0,80%
55 70 0,78%
60 69 0,77%
56 69 0,77%
59 68 0,76%
58 68 0,76%
57 67 0,75%

Seitenanfang