OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90/DIE GRÜNEN UND UNABHÄNGIGEN

Gültige Stimmen 1.513
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 88 5,82%
2 60 3,97%
5 52 3,44%
6 47 3,11%
43 39 2,58%
52 38 2,51%
4 38 2,51%
27 37 2,45%
26 35 2,31%
45 34 2,25%
1 34 2,25%
11 31 2,05%
3 29 1,92%
53 29 1,92%
24 29 1,92%
57 28 1,85%
16 27 1,78%
20 26 1,72%
58 26 1,72%
21 25 1,65%
7 24 1,59%
18 24 1,59%
40 23 1,52%
49 23 1,52%
50 23 1,52%
22 23 1,52%
29 23 1,52%
54 22 1,45%
41 22 1,45%
46 22 1,45%
13 21 1,39%
30 21 1,39%
8 20 1,32%
9 20 1,32%
23 20 1,32%
44 20 1,32%
17 20 1,32%
36 19 1,26%
42 19 1,26%
10 18 1,19%
12 18 1,19%
19 18 1,19%
25 18 1,19%
33 18 1,19%
34 18 1,19%
60 17 1,12%
14 17 1,12%
28 17 1,12%
31 17 1,12%
32 17 1,12%
35 17 1,12%
37 17 1,12%
38 17 1,12%
51 17 1,12%
39 16 1,06%
47 16 1,06%
48 16 1,06%
55 15 0,99%
56 14 0,93%
59 14 0,93%

Seitenanfang