OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft Landkreis Bth.

Gültige Stimmen 20.206
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 2.615 12,94%
51 1.852 9,17%
35 1.825 9,03%
3 1.811 8,96%
38 951 4,71%
7 867 4,29%
1 784 3,88%
27 462 2,29%
19 420 2,08%
4 399 1,97%
12 384 1,90%
24 376 1,86%
44 287 1,42%
29 252 1,25%
15 224 1,11%
40 221 1,09%
20 219 1,08%
2 216 1,07%
6 204 1,01%
10 203 1,00%
21 197 0,97%
17 192 0,95%
14 191 0,95%
9 190 0,94%
16 190 0,94%
5 182 0,90%
11 181 0,90%
52 180 0,89%
25 175 0,87%
37 173 0,86%
22 172 0,85%
31 171 0,85%
34 167 0,83%
13 166 0,82%
18 165 0,82%
26 162 0,80%
23 162 0,80%
28 157 0,78%
36 156 0,77%
30 148 0,73%
32 146 0,72%
33 145 0,72%
39 140 0,69%
43 139 0,69%
46 132 0,65%
41 129 0,64%
42 127 0,63%
58 121 0,60%
45 120 0,59%
48 114 0,56%
49 111 0,55%
47 111 0,55%
50 90 0,45%
53 88 0,44%
56 83 0,41%
60 82 0,41%
54 76 0,38%
57 71 0,35%
55 66 0,33%
59 66 0,33%

Seitenanfang