OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90/DIE GRÜNEN UND UNABHÄNGIGEN

Gültige Stimmen 6.832
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 600 8,78%
2 338 4,95%
6 249 3,64%
11 196 2,87%
1 192 2,81%
43 161 2,36%
24 158 2,31%
26 154 2,25%
3 148 2,17%
4 134 1,96%
27 133 1,95%
5 132 1,93%
18 127 1,86%
7 118 1,73%
52 113 1,65%
40 111 1,62%
17 111 1,62%
8 109 1,60%
50 107 1,57%
10 106 1,55%
49 106 1,55%
21 105 1,54%
16 104 1,52%
19 103 1,51%
13 101 1,48%
9 100 1,46%
33 99 1,45%
20 98 1,43%
42 95 1,39%
29 93 1,36%
25 93 1,36%
22 91 1,33%
35 89 1,30%
36 89 1,30%
14 89 1,30%
23 89 1,30%
45 88 1,29%
30 88 1,29%
31 87 1,27%
57 86 1,26%
54 86 1,26%
12 85 1,24%
38 81 1,19%
41 81 1,19%
59 79 1,16%
34 78 1,14%
32 78 1,14%
37 78 1,14%
39 76 1,11%
47 76 1,11%
28 75 1,10%
44 70 1,02%
53 70 1,02%
48 69 1,01%
58 67 0,98%
46 61 0,89%
56 61 0,89%
51 60 0,88%
55 58 0,85%
60 53 0,78%

Seitenanfang