OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Plankenfels

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 1.676
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
16 102 6,09%
23 97 5,79%
5 93 5,55%
17 88 5,25%
1 65 3,88%
41 54 3,22%
7 42 2,51%
2 41 2,45%
4 39 2,33%
9 38 2,27%
20 38 2,27%
3 37 2,21%
11 33 1,97%
57 33 1,97%
6 32 1,91%
29 31 1,85%
8 30 1,79%
25 29 1,73%
31 28 1,67%
13 28 1,67%
42 28 1,67%
10 27 1,61%
15 27 1,61%
38 25 1,49%
19 23 1,37%
26 21 1,25%
12 21 1,25%
48 21 1,25%
21 20 1,19%
18 20 1,19%
37 20 1,19%
51 20 1,19%
33 19 1,13%
35 19 1,13%
59 19 1,13%
28 19 1,13%
46 18 1,07%
56 18 1,07%
43 18 1,07%
22 17 1,01%
36 17 1,01%
14 17 1,01%
50 17 1,01%
27 16 0,95%
24 16 0,95%
40 15 0,89%
47 15 0,89%
49 15 0,89%
39 15 0,89%
45 15 0,89%
55 15 0,89%
34 14 0,84%
54 13 0,78%
30 13 0,78%
32 13 0,78%
52 13 0,78%
53 13 0,78%
44 12 0,72%
58 7 0,42%
60 7 0,42%

Seitenanfang