OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Seybothenreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 11.603
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
29 765 6,59%
9 581 5,01%
17 541 4,66%
33 413 3,56%
45 401 3,46%
2 371 3,20%
60 310 2,67%
37 260 2,24%
41 256 2,21%
1 255 2,20%
12 239 2,06%
27 235 2,03%
16 231 1,99%
25 212 1,83%
7 212 1,83%
3 210 1,81%
14 203 1,75%
39 202 1,74%
8 196 1,69%
10 193 1,66%
35 192 1,65%
4 190 1,64%
6 190 1,64%
5 184 1,59%
53 177 1,53%
34 177 1,53%
11 175 1,51%
15 169 1,46%
13 169 1,46%
22 158 1,36%
46 155 1,34%
30 155 1,34%
23 148 1,28%
24 148 1,28%
21 147 1,27%
18 146 1,26%
26 145 1,25%
28 144 1,24%
19 143 1,23%
20 141 1,22%
38 128 1,10%
43 122 1,05%
31 122 1,05%
42 122 1,05%
32 118 1,02%
40 118 1,02%
36 117 1,01%
49 111 0,96%
47 110 0,95%
44 108 0,93%
51 105 0,90%
48 101 0,87%
50 100 0,86%
52 94 0,81%
57 88 0,76%
54 86 0,74%
56 84 0,72%
59 79 0,68%
55 78 0,67%
58 73 0,63%

Seitenanfang