OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 57.551
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
17 5.341 9,28%
37 4.929 8,56%
2 1.642 2,85%
9 1.604 2,79%
33 1.599 2,78%
1 1.483 2,58%
7 1.192 2,07%
14 1.132 1,97%
29 1.125 1,95%
4 1.104 1,92%
45 1.058 1,84%
41 1.018 1,77%
3 1.016 1,77%
12 1.002 1,74%
25 978 1,70%
6 977 1,70%
15 956 1,66%
10 928 1,61%
5 927 1,61%
8 921 1,60%
35 891 1,55%
26 883 1,53%
11 849 1,48%
16 846 1,47%
27 837 1,45%
28 831 1,44%
18 821 1,43%
20 817 1,42%
13 816 1,42%
21 811 1,41%
24 807 1,40%
22 806 1,40%
34 800 1,39%
19 800 1,39%
23 774 1,34%
46 741 1,29%
30 718 1,25%
39 714 1,24%
31 713 1,24%
32 694 1,21%
38 682 1,19%
60 662 1,15%
36 657 1,14%
40 630 1,09%
42 622 1,08%
43 589 1,02%
44 572 0,99%
53 564 0,98%
47 552 0,96%
59 538 0,93%
49 518 0,90%
48 511 0,89%
51 501 0,87%
50 494 0,86%
52 454 0,79%
54 451 0,78%
55 429 0,75%
57 427 0,74%
56 407 0,71%
58 390 0,68%

Seitenanfang