OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Wahlgemeinschaft Landkreis Bayreuth

Gültige Stimmen 3.614
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
27 1.960 54,23%
24 325 8,99%
5 124 3,43%
26 119 3,29%
4 98 2,71%
9 70 1,94%
1 68 1,88%
10 67 1,85%
2 56 1,55%
41 45 1,25%
23 37 1,02%
34 34 0,94%
15 32 0,89%
6 32 0,89%
44 26 0,72%
50 25 0,69%
45 25 0,69%
3 23 0,64%
7 22 0,61%
8 21 0,58%
11 21 0,58%
18 20 0,55%
36 19 0,53%
40 19 0,53%
16 19 0,53%
31 19 0,53%
30 18 0,50%
28 18 0,50%
21 17 0,47%
12 16 0,44%
20 16 0,44%
43 16 0,44%
17 15 0,42%
19 14 0,39%
37 14 0,39%
47 12 0,33%
13 11 0,30%
14 11 0,30%
29 11 0,30%
33 11 0,30%
39 11 0,30%
22 10 0,28%
42 10 0,28%
46 10 0,28%
32 9 0,25%
49 9 0,25%
38 8 0,22%
25 7 0,19%
35 7 0,19%
48 7 0,19%

Seitenanfang