OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 1996 am 10.03.1996
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Waischenfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 33.433
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
24 3.181 9,51%
21 3.109 9,30%
6 2.364 7,07%
13 1.878 5,62%
19 1.818 5,44%
36 1.234 3,69%
1 1.100 3,29%
32 1.065 3,19%
18 970 2,90%
41 816 2,44%
23 692 2,07%
2 633 1,89%
40 597 1,79%
56 573 1,71%
47 533 1,59%
12 493 1,47%
14 467 1,40%
5 437 1,31%
22 430 1,29%
7 409 1,22%
8 404 1,21%
16 396 1,18%
4 370 1,11%
10 369 1,10%
3 367 1,10%
15 341 1,02%
9 337 1,01%
55 332 0,99%
11 328 0,98%
26 321 0,96%
31 313 0,94%
35 306 0,92%
17 305 0,91%
30 300 0,90%
25 299 0,89%
20 279 0,83%
28 276 0,83%
45 265 0,79%
33 263 0,79%
27 262 0,78%
38 260 0,78%
29 258 0,77%
43 257 0,77%
57 257 0,77%
34 255 0,76%
48 247 0,74%
39 243 0,73%
37 242 0,72%
42 239 0,71%
49 224 0,67%
44 212 0,63%
46 209 0,63%
50 189 0,57%
51 188 0,56%
53 182 0,54%
54 171 0,51%
52 169 0,51%
58 142 0,42%
59 131 0,39%
60 126 0,38%

Seitenanfang