OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Wahlgemeinschaft Landkreis Bayreuth

Gültige Stimmen 178.573
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.158 5,69%
3 9.541 5,34%
10 6.800 3,81%
6 5.990 3,35%
7 5.980 3,35%
12 5.536 3,10%
16 5.210 2,92%
9 4.857 2,72%
4 4.810 2,69%
57 4.764 2,67%
46 4.497 2,52%
2 4.442 2,49%
8 4.365 2,44%
60 3.873 2,17%
18 3.545 1,99%
29 3.478 1,95%
20 3.392 1,90%
22 3.380 1,89%
5 3.364 1,88%
13 3.247 1,82%
26 3.245 1,82%
15 3.160 1,77%
23 3.045 1,71%
58 3.036 1,70%
43 2.798 1,57%
34 2.755 1,54%
11 2.740 1,53%
19 2.630 1,47%
40 2.614 1,46%
54 2.502 1,40%
30 2.455 1,37%
36 2.263 1,27%
38 2.219 1,24%
49 2.034 1,14%
53 2.029 1,14%
28 2.000 1,12%
41 1.970 1,10%
21 1.922 1,08%
31 1.908 1,07%
27 1.904 1,07%
42 1.862 1,04%
37 1.812 1,01%
17 1.758 0,98%
47 1.732 0,97%
24 1.665 0,93%
14 1.619 0,91%
44 1.615 0,90%
51 1.599 0,90%
55 1.599 0,90%
32 1.468 0,82%
39 1.430 0,80%
33 1.388 0,78%
35 1.354 0,76%
48 1.262 0,71%
25 1.196 0,67%
45 1.183 0,66%
50 1.130 0,63%
52 1.083 0,61%
59 705 0,39%
56 655 0,37%

Seitenanfang