OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 577.691
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 25.063 4,34%
7 17.186 2,97%
15 14.011 2,43%
11 13.897 2,41%
4 13.566 2,35%
3 13.449 2,33%
9 13.223 2,29%
13 13.070 2,26%
2 12.778 2,21%
6 12.767 2,21%
23 12.093 2,09%
39 11.729 2,03%
5 11.702 2,03%
21 11.689 2,02%
47 10.733 1,86%
24 10.475 1,81%
29 10.394 1,80%
27 10.135 1,75%
25 10.120 1,75%
31 10.089 1,75%
17 9.880 1,71%
14 9.870 1,71%
10 9.503 1,64%
19 9.459 1,64%
28 9.404 1,63%
12 9.401 1,63%
43 9.390 1,63%
40 9.231 1,60%
44 9.173 1,59%
16 9.121 1,58%
35 8.993 1,56%
8 8.976 1,55%
48 8.801 1,52%
60 8.760 1,52%
36 8.675 1,50%
50 8.519 1,47%
18 8.341 1,44%
20 8.327 1,44%
30 8.235 1,43%
22 8.076 1,40%
54 7.860 1,36%
41 7.692 1,33%
52 7.672 1,33%
46 7.662 1,33%
34 7.633 1,32%
37 7.626 1,32%
26 7.590 1,31%
53 7.486 1,30%
33 7.232 1,25%
45 7.205 1,25%
32 7.190 1,24%
38 7.070 1,22%
42 6.975 1,21%
49 6.882 1,19%
55 6.874 1,19%
51 6.376 1,10%
56 6.111 1,06%
59 6.004 1,04%
57 5.269 0,91%
58 4.978 0,86%

Seitenanfang