OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Bayreuth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Wahlgemeinschaft Landkreis Bayreuth

Gültige Stimmen 217.943
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 11.635 5,34%
4 10.278 4,72%
3 10.001 4,59%
2 8.941 4,10%
6 8.289 3,80%
13 7.013 3,22%
12 6.776 3,11%
5 6.391 2,93%
53 5.903 2,71%
14 5.572 2,56%
9 5.449 2,50%
41 5.015 2,30%
60 4.820 2,21%
45 4.302 1,97%
11 4.097 1,88%
7 4.050 1,86%
22 3.955 1,81%
35 3.911 1,79%
54 3.738 1,72%
34 3.722 1,71%
21 3.708 1,70%
10 3.679 1,69%
36 3.633 1,67%
15 3.537 1,62%
38 3.394 1,56%
43 3.225 1,48%
29 3.203 1,47%
23 3.111 1,43%
26 3.045 1,40%
28 3.043 1,40%
30 2.902 1,33%
24 2.801 1,29%
16 2.784 1,28%
18 2.685 1,23%
33 2.662 1,22%
42 2.652 1,22%
39 2.573 1,18%
17 2.500 1,15%
19 2.435 1,12%
51 2.368 1,09%
50 2.346 1,08%
20 2.338 1,07%
8 2.324 1,07%
25 2.207 1,01%
52 2.044 0,94%
32 1.958 0,90%
57 1.950 0,89%
49 1.816 0,83%
44 1.745 0,80%
59 1.713 0,79%
40 1.667 0,76%
31 1.529 0,70%
27 1.525 0,70%
37 1.409 0,65%
46 1.374 0,63%
58 1.326 0,61%
55 1.265 0,58%
48 1.222 0,56%
56 1.216 0,56%
47 1.171 0,54%

Seitenanfang