OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 19.903
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 1.174 5,90%
1 929 4,67%
3 755 3,79%
20 735 3,69%
2 689 3,46%
31 685 3,44%
36 628 3,16%
17 563 2,83%
52 435 2,19%
58 427 2,15%
21 401 2,01%
6 382 1,92%
4 375 1,88%
14 359 1,80%
44 323 1,62%
18 319 1,60%
10 311 1,56%
12 296 1,49%
27 293 1,47%
7 289 1,45%
11 288 1,45%
25 287 1,44%
13 287 1,44%
22 285 1,43%
5 284 1,43%
47 282 1,42%
9 279 1,40%
30 278 1,40%
24 278 1,40%
15 268 1,35%
19 265 1,33%
16 265 1,33%
26 264 1,33%
32 260 1,31%
28 260 1,31%
23 258 1,30%
34 250 1,26%
35 248 1,25%
29 248 1,25%
33 242 1,22%
37 240 1,21%
38 236 1,19%
53 234 1,18%
39 233 1,17%
41 230 1,16%
40 224 1,13%
42 217 1,09%
46 216 1,09%
43 212 1,07%
50 210 1,06%
54 207 1,04%
49 207 1,04%
45 206 1,04%
48 204 1,02%
51 197 0,99%
56 188 0,94%
55 186 0,93%
60 179 0,90%
57 172 0,86%
59 161 0,81%

Seitenanfang