OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Junge Liste

Gültige Stimmen 9.214
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
29 1.383 15,01%
8 843 9,15%
7 778 8,44%
10 680 7,38%
2 511 5,55%
1 339 3,68%
44 239 2,59%
50 225 2,44%
40 217 2,36%
11 198 2,15%
45 197 2,14%
14 158 1,71%
20 146 1,58%
18 138 1,50%
41 123 1,33%
49 122 1,32%
13 111 1,20%
36 105 1,14%
9 104 1,13%
34 104 1,13%
23 102 1,11%
17 100 1,09%
12 98 1,06%
25 96 1,04%
3 92 1,00%
21 92 1,00%
6 85 0,92%
4 84 0,91%
15 83 0,90%
53 82 0,89%
31 77 0,84%
27 70 0,76%
32 65 0,71%
5 63 0,68%
35 63 0,68%
16 61 0,66%
19 61 0,66%
26 60 0,65%
55 60 0,65%
60 59 0,64%
24 58 0,63%
37 57 0,62%
30 56 0,61%
33 55 0,60%
58 54 0,59%
22 52 0,56%
47 52 0,56%
38 52 0,56%
57 50 0,54%
56 49 0,53%
28 47 0,51%
48 47 0,51%
42 42 0,46%
46 42 0,46%
39 41 0,44%
59 41 0,44%
51 38 0,41%
54 37 0,40%
43 35 0,38%
52 35 0,38%

Seitenanfang