OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:44,66%40,04%
Stimmberechtigte:85.66485.903
Wähler:38.25634.394
 
Ungültige Stimmen:279387
Gültige Stimmen:37.97734.007

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 16.405 43,20% 20.822 61,23%
2 5.741 15,12% 6.205 18,25%
3 2.720 7,16% 2.381 7,00%
4 3.238 8,53% 1.027 3,02%
5 348 0,92% 355 1,04%
6 732 1,93% 1.086 3,19%
7 264 0,70% 263 0,77%
8 231 0,61% 276 0,81%
9 606 1,60% 0 0,00%
10 200 0,53% 230 0,68%
11 43 0,11% 0 0,00%
12 59 0,16% 117 0,34%
13 111 0,29% 128 0,38%
14 53 0,14% 55 0,16%
15 48 0,13% 51 0,15%
16 11 0,03% 20 0,06%
17 6 0,02% 14 0,04%
18 7 0,02% 21 0,06%
19 57 0,15% 0 0,00%
20 34 0,09% 0 0,00%
21 72 0,19% 0 0,00%
22 24 0,06% 0 0,00%
23 60 0,16% 0 0,00%
24 6 0,02% 0 0,00%
25 41 0,11% 0 0,00%
26 55 0,14% 0 0,00%
27 6.364 16,76% 0 0,00%
28 16 0,04% 0 0,00%
29 187 0,49% 0 0,00%
30 96 0,25% 0 0,00%
31 142 0,37% 0 0,00%

Seitenanfang