OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Bayreuth

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:40,78%44,66%
Stimmberechtigte:85.09685.664
Wähler:34.70038.256
 
Ungültige Stimmen:123279
Gültige Stimmen:34.57737.977

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 15.370 44,45% 16.405 43,20%
2 7.676 22,20% 5.741 15,12%
3 2.741 7,93% 2.720 7,16%
20 2.542 7,35% 0 0,00%
5 2.305 6,67% 0 0,00%
4 819 2,37% 3.238 8,53%
6 746 2,16% 606 1,60%
7 393 1,14% 348 0,92%
10 347 1,00% 0 0,00%
9 294 0,85% 264 0,70%
11 280 0,81% 187 0,49%
8 264 0,76% 732 1,93%
23 194 0,56% 0 0,00%
12 150 0,43% 200 0,53%
13 99 0,29% 111 0,29%
24 96 0,28% 0 0,00%
16 96 0,28% 34 0,09%
14 76 0,22% 43 0,11%
15 46 0,13% 53 0,14%
19 15 0,04% 7 0,02%
21 13 0,04% 0 0,00%
17 8 0,02% 11 0,03%
22 4 0,01% 0 0,00%
18 3 0,01% 6 0,02%

Seitenanfang