place
Landkreis Bayreuth
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 22.991 | 45,7 % | +1,2 |
| SPD | 5.612 | 11,2 % | -11,0 |
| GRÜNE | 6.845 | 13,6 % | +5,7 |
| AfD | 4.269 | 8,5 % | +1,1 |
| FREIE WÄHLER | 3.810 | 7,6 % | +0,9 |
| FDP | 1.284 | 2,6 % | +0,2 |
| DIE LINKE | 910 | 1,8 % | -0,3 |
| ÖDP | 982 | 2,0 % | +0,8 |
| BP | 304 | 0,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | 195 | 0,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 589 | 1,2 % | +0,2 |
| NPD | 83 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 799 | 1,6 % | +1,3 |
| FAMILIE | 269 | 0,5 % | +0,1 |
| Volksabstimmung | 67 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 11 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 8 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 110 | 0,2 % | +0,2 |
| Tierschutzallianz | 88 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 73 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 15 | 0,0 % | +0,0 |
| BGE | 36 | 0,1 % | +0,1 |
| DIE DIREKTE! | 42 | 0,1 % | +0,1 |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 80 | 0,2 % | +0,2 |
| III. Weg | 29 | 0,1 % | +0,1 |
| Die Grauen | 77 | 0,2 % | +0,2 |
| DIE RECHTE | 23 | 0,0 % | +0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 34 | 0,1 % | +0,1 |
| LIEBE | 25 | 0,0 % | +0,0 |
| DIE FRAUEN | 57 | 0,1 % | +0,1 |
| Graue Panther | 56 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 39 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 39 | 0,1 % | +0,1 |
| NL | 8 | 0,0 % | +0,0 |
| ÖkoLinX | 31 | 0,1 % | +0,1 |
| Die Humanisten | 62 | 0,1 % | +0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 115 | 0,2 % | +0,2 |
| Gesundheitsforschung | 75 | 0,1 % | +0,1 |
| Volt | 175 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 84.304 | - | - |
| Wähler | 50.464 | 59,9 % | +19,1 |
| Ungültige Stimmen | 146 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 50.318 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09472111 - Gemeinde Ahorntal
- 09472115 - Gemeinde Aufseß
- 09472116 - Stadt Bad Berneck i.Fichtelgebirge
- 09472118 - Stadt Betzenstein
- 09472119 - Gemeinde Bindlach
- 09472121 - Gemeinde Bischofsgrün
- 09472127 - Stadt Creußen
- 09472131 - Gemeinde Eckersdorf
- 09472133 - Gemeinde Emtmannsberg
- 09472138 - Gemeinde Fichtelberg
- 09472139 - Stadt Gefrees
- 09472140 - Gemeinde Gesees
- 09472141 - Gemeinde Glashütten
- 09472143 - Stadt Goldkronach
- 09472146 - Gemeinde Haag
- 09472150 - Gemeinde Heinersreuth
- 09472154 - Stadt Hollfeld
- 09472155 - Gemeinde Hummeltal
- 09472156 - Gemeinde Kirchenpingarten
- 09472164 - Gemeinde Mehlmeisel
- 09472166 - Gemeinde Mistelbach
- 09472167 - Gemeinde Mistelgau
- 09472175 - Stadt Pegnitz
- 09472176 - Gemeinde Plankenfels
- 09472177 - Markt Plech
- 09472179 - Stadt Pottenstein
- 09472180 - Gemeinde Prebitz
- 09472184 - Markt Schnabelwaid
- 09472188 - Gemeinde Seybothenreuth
- 09472190 - Gemeinde Speichersdorf
- 09472197 - Stadt Waischenfeld
- 09472198 - Gemeinde Warmensteinach
- 09472199 - Markt Weidenberg