Wahlbeteiligung: 67,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.419 | 47,3 % | +1,7 |
| GRÜNE | 553 | 7,6 % | -9,1 |
| SPD | 701 | 9,7 % | -1,1 |
| AfD | 958 | 13,3 % | +5,1 |
| FREIE WÄHLER | 459 | 6,3 % | +0,2 |
| FDP | 244 | 3,4 % | +0,9 |
| ÖDP | 61 | 0,8 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 53 | 0,7 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 94 | 1,3 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 63 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 121 | 1,7 % | +1,3 |
| PIRATEN | 22 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 28 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 17 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 264 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 39 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 10.819 | - | - |
| Wähler | 7.248 | 67,0 % | +6,5 |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 7.229 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Staatliche Berufsschule
- 0002 - Staatliche Realschule
- 0003 - Bürgerzentrum Wahlraum 1
- 0004 - Bürgerzentrum Wahlraum 2
- 0005 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 1
- 0006 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 2
- 0007 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 1
- 0008 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 2
- 0009 - Buchau Feuerwehrhaus
- 0010 - Büchenbach Dorfgemeinschaftshaus
- 0011 - Troschenreuth Feuerwehrhaus
- 0012 - Bronn Gemeindehaus
- 0013 - Trockau Kindergarten
- 0014 - Hainbronn Evangelisches Gemeindehaus
- 0015 - Neudorf Schützenhaus
- 0016 - Horlach Schützenhaus
- 0021 - 21 - Briefwahl 1 Pegnitz
- 0022 - 22 - Briefwahl 2 Pegnitz
- 0023 - 23 - Briefwahl 3 Pegnitz
- 0024 - 24 - Briefwahl 4 Pegnitz
- 0025 - 25 - Briefwahl 5 Pegnitz
- 0026 - 26 - Briefwahl 6 Pegnitz
- 0027 - 27 - Briefwahl 7 Pegnitz
- 0028 - 28 - Briefwahl 8 Pegnitz