place
        
        09472179 - Stadt Pottenstein
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.490 | 53,2 % | -1,8 | 
| GRÜNE | 131 | 4,7 % | -5,4 | 
| SPD | 126 | 4,5 % | -1,2 | 
| AfD | 424 | 15,1 % | +6,3 | 
| FREIE WÄHLER | 272 | 9,7 % | +2,2 | 
| FDP | 67 | 2,4 % | -0,3 | 
| ÖDP | 20 | 0,7 % | -1,0 | 
| DIE LINKE | 25 | 0,9 % | -0,8 | 
| Die PARTEI | 27 | 1,0 % | -0,6 | 
| Tierschutzpartei | 21 | 0,8 % | -0,2 | 
| Volt | 21 | 0,8 % | +0,5 | 
| PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 21 | 0,8 % | +0,2 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,5 % | +0,2 | 
| PdH | 2 | 0,1 % | -0,1 | 
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | +0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 10 | 0,4 % | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | +0,2 | 
| BSW | 86 | 3,1 % | +3,1 | 
| DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| 9 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 | 
| Wahlberechtigte | 4.344 | - | - | 
| Wähler | 2.806 | 64,6 % | +8,7 | 
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | +0,0 | 
| Gültige Stimmen | 2.800 | 99,8 % | -0,0 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Pottenstein, Stadtkern
 - 0002 - Pottenstein, Bayreuther Berg
 - 0003 - Elbersberg
 - 0004 - Hohenmirsberg
 - 0005 - Kirchenbirkig
 - 0006 - Kühlenfels/Waidach
 - 0007 - Regenthal
 - 0008 - Tüchersfeld
 - 0011 - Pottenstein, Briefwahl 11
 - 0012 - Pottenstein, Briefwahl 12
 - 0013 - Pottenstein, Briefwahl 13
 - 0014 - Pottenstein, Briefwahl 14