search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Schulze Mario | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Wermescher André | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 0 | 0,0 % | - |
| FWG | Wiedemann Florian | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Bindlach 1 (Straßen A - C)
- Bindlach 2 (Straßen D - I)
- Bindlach 3 (Straßen J - R)
- Bindlach 4 (Straßen S - Z + Crottendorf + Euben)
- Benk
- Ramsenthal
- Bindlacher Berg
- Briefwahl 1 (Bindlach 1)
- Briefwahl 2 (Bindlach 2)
- Briefwahl 3 (Bindlach 3)
- Briefwahl 4 (Bindlach 4)
- Briefwahl 5 (Benk + Bindlacher Berg)
- Briefwahl 6 (Ramsenthal)