search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 1.058 | 27,3 % |
| AfD | Schulze Mario | 580 | 15,0 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 211 | 5,5 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 288 | 7,4 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 1.636 | 42,3 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 97 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 5.867 | - | |
| Wähler | 3.900 | 66,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.870 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- Bindlach 1 (Straßen A - C)
- Bindlach 2 (Straßen D - I)
- Bindlach 3 (Straßen J - R)
- Bindlach 4 (Straßen S - Z + Crottendorf + Euben)
- Benk
- Ramsenthal
- Bindlacher Berg
- Briefwahl 1 (Bindlach 1)
- Briefwahl 2 (Bindlach 2)
- Briefwahl 3 (Bindlach 3)
- Briefwahl 4 (Bindlach 4)
- Briefwahl 5 (Benk + Bindlacher Berg)
- Briefwahl 6 (Ramsenthal)