search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Peetz Lars | 147 | 14,5 % |
| AfD | Schulze Mario | 94 | 9,3 % |
| GRÜNE | Wermescher André | 33 | 3,2 % |
| SPD | Hartmann-Erdal Stephanie | 123 | 12,1 % |
| FWG | Wiedemann Florian | 598 | 58,9 % |
| Die Linke | Glaschke Juliane | 21 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.558 | - | |
| Wähler | 1.026 | 65,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.016 | 99,0 % |
Wahlbezirke