Bürgermeisterwahlen 2026
| Gemeinde | Name, Vorname | Kennwort | Kurzbezeichnung | Wahlergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Ahorntal | Sebald, Max | Christlich-Soziale Union | CSU | 42,4 % |
| Questel, Florian | Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Bündnis Zukunft Ahorntal | Grüne/BZA | 57,6 % | |
| Aufseß | Schrüfer, Alexander | Wahlgemeinschaft Sachsendorf-Neuhaus | WG SA-NE | 94,1 % |
| Sonstige Kandidaten | 5,9 % | |||
| Bad Berneck | Seidel, Christof | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | 56,0 % |
| Meyer, Andreas | Alternative für Deutschland | AfD | 9,6 % | |
| Fraaß, Florian | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 26,6 % | |
| Gollner, Sabine | Wählergemeinschaft Bad Berneck e.V. | WGBB | 7,8 % | |
| Betzenstein | Meyer, Claus | Freie Wähler Betzenstein | FW | 93,9 % |
| Sonstige Kandidaten | 6,1 % | |||
| Bindlach | Brunner, Christian | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. | CSU | 94,9 % |
| Sonstige Kandidaten | 5,1 % | |||
| Bischofsgrün | Schreier, Michael | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 81,1 % |
| Sonstige Kandidaten | 18,9 % | |||
| Creußen | Raimund, Maximilian | Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 36,0 % |
| Stapelfeld, Claudia | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 15,4 % | |
| Dannhäußer, Martin | Überparteiliche Wählergruppe - Freie Wähler Creußen | ÜWG-FW | 42,7 % | |
| Stöcker-Schmaranz, Anne | Lindenhardter Umlandliste | LUL | 5,8 % | |
| Stichwahl: | ||||
| Raimund, Maximilian | Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 49,5 % | |
| Dannhäußer, Martin | Überparteiliche Wählergruppe - Freie Wähler Creußen | ÜWG-FW | 50,5 % | |
| Eckersdorf | Herlitz, Andreas | Christlich-Soziale Union Bayern / Offene Liste | CSU/OL | 22,7 % |
| Pichl, Sybille | Freie Wählergemeinschaft Eckersdorf-Donndorf und Umgebung | FWG | 56,4 % | |
| Bauer, Robert | Unabhängige Bürgergemeinschaft | UBG | 20,9 % | |
| Emtmannsberg | Herrmannsdörfer, Gerhard | Christlich-Soziale Union in Bayern / Unabhängige Bürgerliste / Hauendorfer Bürgerliste | CSU / UBL / HBL | 96,4 % |
| Sonstige Kandidaten | 3,6 % | |||
| Fichtelberg | Voit, Sebastian | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. | CSU | 82,0 % |
| Braun, Hans-Georg | Freie Wählergemeinschaft Fichtelberg | FWG | 18,0 % | |
| Gefrees | Rießbeck, Christian | Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 20,7 % |
| Heißinger, Andreas | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 25,3 % | |
| Dietel, Oliver | Wahlgemeinschaft Gefrees-Land | WGL | 54,0 % | |
| Gesees | Feulner, Harald | Freie Wähler Gesees | 70,5 % | |
| Hofmann, Claus | Unabhängige Bürgerinnen und Bürger | UBB | 29,5 % | |
| Glashütten | Ruhl, Sven | Allgemeine Freie Wählergruppe Glashütten | AFW | 96,3 % |
| Sonstige Kandidaten | 3,7 % | |||
| Goldkronach | Bär, Holger | Freie Wähler Goldkronach, Bürgerblock Nemmersdorf, Wahlgemeinschaft Dressendorf | FW Goldkronach, Bürgerblock, WG Dressendorf | 84,4 % |
| Heyder, Sabine | Frauenliste Goldkronach e. V. | Frauenliste | 15,6 % | |
| Haag | Deinert, Bianka | Bürgerliste Schreez und Umgebung, Christlich-Soziale Union in Bayern, Wahlgemeinschaft Haag | BLS-CSU-WG Haag | 94,6 % |
| Sonstige Kandidaten | 5,4 % | |||
| Heinersreuth | Kirschner, Simone | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | 92,2 % |
| Sonstige Kandidaten | 7,8 % | |||
| Hollfeld | Ott, Tobias | Christlich Soziale Union | CSU | 10,9 % |
| Ross, Thorsten | Wahlgemeinschaft Hollfeld Land | WGL | 41,0 % | |
| Stern, Hartmut | Bürgerforum Hollfeld Stadt und Land | BüFo | 48,1 % | |
| Stichwahl: | ||||
| Ross, Thorsten | Wahlgemeinschaft Hollfeld Land | WGL | 47,0 % | |
| Stern, Hartmut | Bürgerforum Hollfeld Stadt und Land | BüFo | 53,0 % | |
| Hummeltal | Meyer, Patrick | CSU / Offene Liste | CSU / OL | 87,7 % |
| Sonstige Kandidaten | 12,3 % | |||
| Kirchenpingarten | Brauner, Markus | Wahlgemeinschaft Kirchenpingarten | WG | 68,8 % |
| Sonstige Kandidaten | 32,2 % | |||
| Mehlmeisel | Tauber, Franz | Freie Wähler Gemeinschaft Mehlmeisel | FWG | 68,4 % |
| Pscherer, Alexander | Christlich-Soziale Union | CSU | 31,6 % | |
| Mistelbach | Mann, Matthias | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 85,1 % |
| Sonstige Kandidaten | 14,9 % | |||
| Mistelgau | Herzing, Manuel | Mistelgauer Bürgergemeinschaft-Freie Wähler | MBG-FW | 36,1 % |
| Lappe, Karl | Wahlgemeinschaft Plösen-Gollenbach-Wohnsgehaig e.V. mit Bürgervereinigung Obernsees und Wählergemeinschaft Frankenhaag-Streit | WG P-G-W mit BVggO und WGFS | 63,9 % | |
| Pegnitz | Krieg, Stefan | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. / Freie Wählergemeinschaft Pegnitz | CSU /FWG | 30,7 % |
| Dr. Huber, Sandra | Bündnis 90/Die Grünen | Grüne | 12,1 % | |
| Kraus, Peter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 8,1 % | |
| Nierhoff, Wolfgang | Pegnitzer Gemeinschaft | PEG | 49,2 % | |
| Stichwahl: | ||||
| Krieg, Stefan | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. / Freie Wählergemeinschaft Pegnitz | CSU /FWG | 34,1 % | |
| Nierhoff, Wolfgang | Pegnitzer Gemeinschaft | PEG | 65,9 % | |
| Plankenfels | Wich, Harald | Christlich Soziale Union/Wahlgemeinschaft Plankenfels | CSU/WG | 94,0 % |
| Sonstige Kandidaten | 6,0 % | |||
| Plech | Landmann, Peter | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | 22,1 % |
| Gentsch, Heidi | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 29,3 % | |
| Ditl, Stefan | Überparteiliche Wählergruppe Plech | ÜWG | 42,3 % | |
| Schlicker, Werner | Wählergemeinschaft Bernheck | WG Bernheck | 6,3 % | |
| Stichwahl: | ||||
| Gentsch, Heidi | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 37,9 % | |
| Ditl, Stefan | Überparteiliche Wählergruppe Plech | ÜWG | 62,1 % | |
| Pottenstein | ./. | keine Bürgermeisterwahl | ||
| Prebitz | ./. | keine Bürgermeisterwahl | ||
| Schnabelwaid | Hemm, Dietmar | Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 27,7 % |
| Krodel, Peter | Freiwillige Wählergemeinschaft Schnabelwaid und Umgebung | FWG Schnabelwaid | 72,3 % | |
| Seybothenreuth | Roder, Stefan | Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 92,4 % |
| Sonstige Kandidaten | 7,6 % | |||
| Speichersdorf | Porsch, Christian | Unabhängige Bürgervertretung Speichersdorf | UBV | 84,4 % |
| Sonstige Kandidaten | 15,6 % | |||
| Waischenfeld | Thiem, Thomas | Christlich-Soziale Union | CSU | 91,4 % |
| Sonstige Kandidaten | 8,6 % | |||
| Warmensteinach | Zwenzner, Sebastian | Wählergemeinschaft Freie Wähler Warmensteinach / Oberwarmensteinach | WFW | 90,9 % |
| Sonstige Kandidaten | 9,1 % | |||
| Weidenberg | Böhner, Matthias | Christlich-Soziale Union in Bayern / Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Freie Wählergemeinschaft Weidenberg | CSU / SPD / FWG | 67,6 % |
| Raab, Jürgen | Alternative für Deutschland | AfD | 11,9 % | |
| Will, Markus | Bürgerforum Weidenberg e.V. | Bürgerforum | 20,6 % | |
Legende:
| direkt gewählt | |
| Stichwahl zwischen den Kandidaten |